- Coronavirus médicos de Familia: la mitad sigue sin EPI y un 24% sin test
- Coronavirus en AP: volver a la normalidad "está causando desajustes"
- Coronavirus: decálogo para la desescalada de los médicos en primera línea
- 
				Coronavirus| "No hay protocolo de desescalada que tenga en cuenta al MIR"   
- 
				Coronavirus: decálogo de "garantías" para Primaria durante la desescalada   
- 
				Coronavirus | Simón anuncia la 'nueva' AP: teleconsultas y dobles circuitos   
- 
				Coronavirus: Semergen, Separ y Semes se unen 'contra el Covid-19'   
- 
				Coronavirus: Andalucía envía a 5.000 pacientes sistemas flash para diabetes   
- 
				Coronavirus Madrid: Primaria con triaje al llegar y más atención telefónica   
- 
				Un tutorial de SEMG sobre Covid-19 obtiene fondos solidarios para el Sahara   
- 
				Coronavirus: 1 de cada 3 médicos catalanes de AP no se ha hecho ningún test   
- 
				Interna y Familia, contrarias a la creación de Urgencias e Infecciosas   
- 
				Semergen: mayores con fibrilación auricular no reciben el mejor tratamiento   
- 
				Coronavirus: Primaria acompaña el sufrimiento emocional de los pacientes   
- 
				Coronavirus: SEMG busca la cifra real de sanitarios contagiados en España   
- 
				Coronavirus: "Incertidumbre" en Primaria ante el plan para evitar contagios   
- 
				La teleconsulta "ha venido para quedarse" en los aspectos burocráticos   
- 
				SEMG lanza un 'decálogo' de propuestas para las futuras crisis sanitarias   
 
    		 	 
		 
			 
 
 
 
 
  
  
 